 
      事業紹介
          FRP事業
        FRP検査路
検査路の軽量化、メンテナンスフリー化を実現しました。
特徴

国土交通省
              新技術情報提供システム(NETIS)
              登録番号:CB-120033-VE
              特許:第5029971号
              第5029972号
- 
            橋梁の近接目視点検が可能電気を通さないので、鉄道跨線橋などの絶縁性を求められる箇所への設置に最適です。
- 
            メンテナンスフリー海岸部や工業地帯などの耐食性を求められる地域に最適。塩害に強く、さびません。
- 
            材料そのものが軽い施工性に優れ、重機の進入ができない山間部や斜面でも、人力で十分搬入可能です。
- 
            支間10mまで対応可能載荷試験等を行い、強度は実証済です。


鋼製検査路の腐食による損傷の例
施工例
- 
              泊大橋上部工検査路 
 (沖縄総合事務局 平成22~24年度竣工)
- 
              福地川上部工検査路(トラス橋への設置) 
 (NEXCO西日本 平成30年度竣工)
- 
              熊板橋下部工検査路(FRPブラケット仕様) 
 (NEXCO中日本 平成23年度竣工)
既設橋梁における施工状況
- 
               検査路の荷卸し(ユニック車) 
- 
               桁下の足場への取込み 
- 
               桁下足場上での移動 
- 
               設置完了 
施工実績
横にスクロールしてご覧ください。
| 橋梁名 | 発注者(施工会社) | 竣工年度 | 適用箇所 | 施工規模 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 心見川橋側歩道 | JR九州 (九鉄工業㈱) | 施工中 | 橋側歩道 | 56m | 取替設置 | 
| 殿町羽田空港線 | 神奈川県川崎市 (日立造船㈱) | 施工中 | 下部工検査路 | 94m | 新設 | 
| 羽田ランプ橋 | 関東地方整備局 (㈱三井E&S鉄構エンジニアリング) | 施工中 | 下部工検査路 | 56m | 新設 | 
| 岩城橋その2工区 | 愛媛県 (三井住友建設㈱) | 施工中 | 下部工検査路 | 新設 | |
| ハンセン橋 | 沖縄防衛局 (JFEエンジニアリング㈱) | 施工中 | 上下部工 検査路 | 260m | 新設 | 
| 福地川橋 | NEXCO西日本 (オリエンタル白石㈱) | 施工中 | 上下部工 検査路 | 2100m | 取替設置 | 
| 小石原川ダム | 水資源機構 (極東興和㈱) | 令和元年 | 上下部工 検査路 | 115m | 新設 | 
| 高速3号大高線 | 名古屋高速道路公社 (㈱ノナガセ) | 令和元年 | 下部工検査路 | 30m | 新設 | 
| 億首川橋(上り線) | NEXCO西日本 (オリエンタル白石㈱) | 施工中 | 上下部工 検査路 | 2400m | 取替設置 | 
| 谷津沢川こ線水路橋 | 静岡市 (㈱薩川組) | 令和元年 | 歩道橋 | 35m | 取替設置 | 
| 二間川橋りょう | JR東日本 (㈱交通建設) | 令和元年 | 下部工検査路 | 30m | 取替設置 | 
| 浦添西原線ONランプ橋 | 沖縄県 (㈲明生建設) | 令和元年 | 上下部工 検査路 | 121m | 新設 | 
| 名切B橋側歩道 | JR九州 (㈱別所組) | 令和元年 | 橋側歩道 | 7m | 取替設置 | 
| 大威徳橋 | 秋田県 (千代田・東北機械特定建設工事共同企業体) | 令和元年 | 上部工検査路 | 155m | 新設 | 
| 浦添西原線OFFランプ橋 | 沖縄県 (㈱伸和建設) | 令和元年 | 上下部工 検査路 | 105m | 新設 | 
| 大岩線橋梁 | 大阪府茨木土木事務所 (日立造船・宮地JV) | 令和元年 | 上下部工 検査路 | 540m | 新設 | 
| 戸馳大橋 | 熊本県宇城市 (日立造船㈱) | 令和元年 | 上下部工 検査路 | 295m | 新設 | 
| 浦添西原線橋梁(下り) | 沖縄県 (宮地エンジニアリング㈱) | 令和元年 | 上部工検査路 | 185m | 新設 | 
| 浦添西原線橋梁(上り) | 沖縄県 (JFEエンジニアリング㈱) | 令和元年 | 上部工検査路 | 185m | 新設 | 
| 冷川橋 | NEXCO西日本 (ショーボンド建設㈱) | 令和元年 | 下部工検査路 | 270m | 取替設置 | 
| 本村川橋 | NEXCO西日本 (㈱富士ピーエス) | 令和元年 | 上部工検査路 | 280m | 取替設置 | 
| 福地川橋 | NEXCO西日本 (川田建設㈱) | 令和元年 | 上部工検査路 | 1800m | 取替設置 | 
| 美陵高架橋 | NEXCO西日本 (近鉄軌道エンジニアリング㈱) | 平成 30年 | 橋側歩道 | 50m | 取替設置 | 
| 花月川橋側歩道 | JR九州 (JR九州商事㈱) | 平成 30年 | 橋側歩道 | 80m | 新設 | 
| 由良橋 | 近畿地方整備局 (宮地エンジニアリング㈱) | 平成 29年 | 下部工検査路 | 9m | 新設 | 
| 西川橋 | 近畿地方整備局 (宮地エンジニアリング㈱) | 平成 29年 | 下部工検査路 | 5m | 新設 | 
| 新田橋 | ㈱ネクスコ・メンテナンス東北 (サンコーテクノ㈱) | 平成 29年 | 下部工検査路 | 3m | 取替設置 | 
| 松原橋りょう | JR九州 (㈱別所組) | 平成 29年 | 下部工検査路 | 11m | 取替設置 | 
| 薊野第二高架橋 | 四国地方整備局 (宮地エンジニアリング㈱) | 平成 29年 | 下部工検査路 | 96m | 新設 | 
| 青谷高架橋第2 | 中国地方整備局 (宮地エンジニアリング㈱) | 平成 29年 | 下部工検査路 | 130m | 新設 | 
| 七味温泉橋 | 長野県高山村 (㈱角藤) | 平成 29年 | 上部工検査路 | 45m | 新設 | 
| 山田橋他 | NEXCO西日本 (極東興和㈱) | 平成 29年 | 上部工検査路 | 217m | 取替設置 | 
| 関門橋アンカレッジ検査路 | NEXCO西日本 (JFEエンジニアリング㈱) | 平成 29年 | 管理路 | 40m | 取替設置 | 
| 彼杵・千綿間 賀風呂B橋側歩道 | JR九州 (㈱堀内組) | 平成 28年 | 橋側歩道 | 7m | 取替設置 | 
| 石並川橋側歩道 | JR九州 (三軌建設㈱) | 平成 28年 | 橋側歩道 | 120m | 取替設置 | 
| 都農橋側歩道 | JR九州 (九鉄工業㈱) | 平成 28年 | 橋側歩道 | 85m | 取替設置 | 
| 安野川橋 | 新潟県新発田地域振興局 (鶴居産業㈱) | 平成 29年 | 上部工点検路 | 23m | 新設 | 
| 若戸大橋 | 北九州市道路公社 (㈱山九ロードエンジニアリング) | 平成 29年 | 下部工検査路 | 48m | 新設 | 
| 錦大橋 | 熊本県錦町 (宮地エンジニアリング㈱) | 平成 28年 | 上部工検査路 | 85m | 新設 | 
| 京成押上線立体3工区 | 京成電鉄㈱ (京成建設㈱) | 平成 28年 | 下部工検査路 | 9m | 新設 | 
| 京成押上線立体2工区 | 京成電鉄㈱ (鹿島建設㈱) | 平成 28年 | 下部工検査路 | 17m | 新設 | 
| 京成押上線立体1工区 | 京成電鉄㈱ (清水建設㈱) | 平成 28年 | 下部工検査路 | 26m | 新設 | 
| 屋嘉第一高架橋他 (上り線) | NEXCO西日本 (オリエンタル白石㈱) | 平成 28年 | 上下部工 検査路 | 1400m | 取替設置 | 
| 湖辺底他8橋 | NEXCO西日本 (川田建設㈱) | 下部工検査路 | 344m | 取替設置 | |
| 名貫川橋側歩道 | JR九州 (三軌建設㈱) | 平成 27年 | 橋側歩道 | 137m | 取替設置 | 
| 戸浜川橋側歩道 | JR西日本 (広成建設㈱) | 平成 27年 | 橋側歩道 | 13m | 取替設置 | 
| 明治山第二橋 (下り線) | NEXCO西日本 (川田建設㈱) | 平成 27年 | 上下部工 検査路 | 464m | 取替設置 | 
| 七戸沢橋 | NEXCO東日本 (㈱東京鐵骨橋梁) | 平成 27年 | 下部工検査路 | 5m | 新設 | 
| 横浜港臨港道路 南本牧ふ頭本牧PC桟橋 | 関東地方整備局 (大新土木㈱) | 平成 27年 | 上下部工 検査路、梯子 | 355m | 新設 | 
| 横浜港臨港道路 南本牧ふ頭本牧橋 | 関東地方整備局 (川田・日立JV) | 平成 27年 | 下部工検査路 | 50m | 新設 | 
| 国道2号淀川大橋 | 近畿地方整備局 (酒井工業㈱) | 平成 27年 | 上部工検査路 | 247m | 取替設置 | 
| 新町排水機場管理路 | 長野県 (㈱北條組) | 平成 27年 | 管理路 | 4m | 新設 | 
| 大村線橋側歩道 | JR九州 (九鉄工業㈱) | 平成 26年 | 橋側歩道 | 9m | 取替設置 | 
| 千溝橋 | ㈱ネクスコ・メンテナンス新潟 (長栄工業㈱) | 平成 26年 | 下部工検査路 | 80m | 取替設置 | 
| 許田高架橋Ⅱ期 | NEXCO西日本 (日本橋梁㈱) | 平成 27年 | 上下部工 検査路 | 1317m | 取替設置 | 
| 伊良部大橋Ⅲ期 | 沖縄県 (大和建設㈱) | 平成 26年 | 下部工検査路 | 40m | 新設 | 
| 安野川地区水路橋 | 新潟県 (小菅建設興業㈱) | 平成 26年 | 管理路 | 18m | 新設 | 
| 境水道大橋Ⅲ期 | 鳥取県 (㈱みたこ土建) | 平成 26年 | 検査路手摺 | 120m | 取替設置 | 
| 稲成高架橋本線上部 | 近畿地方整備局 (宮地エンジニアリング㈱) | 平成 26年 | 上下部工検査路 FRPブラケット | 252m | 新設 | 
| 藤沢川橋 | NEXCO中日本 (中日本ハイウェイメンテナンス) | 平成 26年 | 下部工検査路 | 26m | 取替設置 | 
| 伊芸高架橋 (上り線) | NEXCO西日本 (オリエンタル白石㈱) | 平成 26年 | 上部工検査路 | 380m | 取替設置 | 
| 沼田原橋 | 十津川村(奈良県) (瀧上工業㈱) | 平成 26年 | 上下部工 検査路 | 60m | 新設 | 
| NEXCO西日本 茨木研修施設内 | NEXCO西日本 (㈱富士技建) | 平成 25年 | 上部工検査路 | 5m | 新設 | 
| 境水道大橋Ⅱ期 | 鳥取県 (宮地エンジニアリング㈱) | 平成 25年 | 上部工検査路 | 273m | 取替設置 | 
| 堀切JR跨線橋 | 北陸地方整備局 (佐藤鉄工㈱) | 平成 25年 | 上部工検査路 | 58m | 新設 | 
| 瀬底大橋Ⅳ期 | 沖縄県 ((有)比嘉建設工業) | 平成 25年 | 上下部工 検査路 | 205m | 取替設置 | 
| 久瀬川橋 | NEXCO東日本 (長栄工業㈱) | 平成 25年 | 下部工検査路 | 30m | 取替設置 | 
| 経田JR跨線橋 | 北陸地方整備局 (佐藤鉄工㈱) | 平成 25年 | 上部工検査路 | 40m | 新設 | 
| 若戸大橋 (戸畑側) | 北九州市道路公社 (西京塗装工業㈱) | 平成 25年 | 上部工検査路 | 200m | 取替設置 | 
| 瀬底大橋Ⅲ期 | 沖縄県 ((有)沖工設) | 平成 25年 | 下部工検査路 | 120m | 取替設置 | 
| 内灘海浜橋 | 石川県 (㈱ピーエス三菱・オリエンタル白石㈱) | 平成 25年 | 下部工検査路 | 20m | 新設 | 
| 屋嘉第一高架橋 (下り線) | NEXCO西日本 (㈱富士ピーエス) | 平成 24年 | 上部工検査路 | 213m | 取替設置 | 
| 伊良部大橋Ⅱ期 | 沖縄県 (宮地エンジニアリング㈱) | 平成 24年 | 桁内検査路 | 540m | 新設 | 
| 瀬底大橋Ⅱ期 | 沖縄県 ((有)沖工設) | 平成 24年 | 下部工検査路 | 40m | 取替設置 | 
| 泊大橋 (P17−P18) | 沖縄総合事務局 (㈱協亜建設) | 平成 24年 | 上部工検査路 | 170m | 取替設置 | 
| 山田橋歩廊 | NEXCO東日本 (テクア工業㈱) | 平成 24年 | 下部工検査路歩廊板 | 7枚 | 取替設置 | 
| 神立橋 | NEXCO東日本 (長栄工業㈱) | 平成 24年 | 下部工検査路 | 30m | 取替設置 | 
| 伊良部大橋 | 沖縄県 (宮地・金秀鉄工・金秀建設JV) | 平成 24年 | 桁内検査路 | 64m | 新設 | 
| 伊良部大橋 | 沖縄県 (JFE・横河・先嶋建設JV) | 平成 24年 | 桁内検査路 | 67m | 新設 | 
| 伊良部大橋 | 沖縄県 (川田・仲本・福池組JV) | 平成 24年 | 桁内検査路 | 67m | 新設 | 
| 新保橋Ⅱ期 | 福井県 (日光産業㈱) | 平成 24年 | 上部工検査路 | 120m | 取替設置 | 
| 許田高架橋 | NEXCO西日本 (金秀鉄工㈱) | 平成 23年 | 上部工検査路 | 29m | 取替設置 | 
| 響灘東地区橋梁 | 九州地整 北九州港湾・空港 (日鉄トピーブリッジ㈱) | 平成 23年 | 上下部工 検査路 | 250m | 新設 | 
| 伊祖橋 | 沖縄総合事務局 (㈱仲本工業) | 平成 23年 | 上部工検査路 | 119m | 新設 | 
| はす川橋 | NEXCO中日本 (日立造船㈱) | 平成 23年 | 上部工検査路 | 24m | 新設 | 
| 北川橋 | NEXCO中日本 (㈱横河ブリッジ) | 平成 23年 | 上部工検査路 | 25m | 新設 | 
| 熊坂橋 | NEXCO中日本 (中日本ハイウェイメンテナンス) | 平成 23年 | 下部工検査路 | 65m | 取替設置 | 
| 泊大橋 | 沖縄総合事務局 (東栄塗装工業㈱) | 平成 23年 | 上部工検査路 | 230m | 取替設置 | 
| 瀬底大橋Ⅰ期 | 沖縄県 ((有)沖工設) | 平成 23年 | 下部工検査路 | 60m | 取替設置 | 
| 東川津1号橋 | 島根県 (㈱横河ブリッジ) | 平成 23年 | 上部工検査路 | 72m | 新設 | 
| 境水道大橋Ⅰ期 | 鳥取県 (ショーボンド建設㈱) | 平成 23年 | 上下部工 検査路 | 276m | 取替設置 | 
| 蛯谷川橋 | NEXCO東日本 (㈱横河住金ブリッジ) | 平成 23年 | 下部工検査路 | 20m | 新設 | 
| 泊大橋 | 沖縄総合事務局 (東栄塗装工業㈱) | 平成 22年 | 上下部工 検査路 | 220m | 取替設置 | 
| 東津田第六高架橋 | 島根県 (高田機工㈱) | 平成 22年 | 上部工検査路 | 300m | 新設 | 
| 仲田陸橋 | 京急電鉄㈱ (京急建設㈱) | 平成 22年 | 橋側歩道 | 42m | 新設 | 
| 大谷大橋 | 石川県 (㈱ピーエス三菱) | 平成 22年 | 下部工検査路 | 20m | 新設 | 
| 谷津川橋(下り) | NEXCO中日本 (川田建設㈱) | 平成 22年 | 下部工検査路 | 45m | 新設 | 
| 谷津川橋(上り) | NEXCO中日本 (ドーピー建設工業㈱) | 平成 22年 | 下部工検査路 | 20m | 新設 | 
| 田場沢川橋 | NEXCO中日本 (㈱ピーエス三菱) | 平成 22年 | 上部工検査路 | 154m | 新設 | 
| 駒瀬川橋 | NEXCO中日本 (㈱東京鉄骨橋梁) | 平成 22年 | 上部工検査路 | 120m | 新設 | 
| 新保橋 | 福井県 (日光産業㈱) | 平成 22年 | 上部工検査路 | 300m | 取替設置 | 
| 若洲橋(Ⅱ期) | 東京都 (㈱サクラダ) | 平成 21年 | 上部工検査路 | 239m | 新設 | 
| 東津田第二高架橋 | 島根県 (㈱横河ブリッジ) | 平成 21年 | 上部工検査路 | 90m | 新設 | 
| 東津田第五高架橋 | 島根県 (瀧上工業㈱) | 平成 21年 | 上部工検査路 | 90m | 新設 | 
| 大橋川橋梁 | 島根県 (日立造船㈱) | 平成 21年 | 上部工検査路 | 110m | 新設 | 
| 大橋川橋梁 | 島根県 (㈱横河ブリッジ) | 平成 21年 | 上部工検査路 | 260m | 新設 | 
| 池子大池保安通路 | 京急電鉄㈱ (京急建設㈱) | 平成 20年 | 橋側歩道 | 48m | 新設 | 
| 逗子跨線橋 | 京急電鉄㈱ (京急建設㈱) | 平成 20年 | 橋側歩道 | 18m | 新設 | 
| 朝酌川橋 | 島根県 (㈱横河ブリッジ) | 平成 20年 | 上下部工 検査路 | 260m | 新設 | 
| 六浦第一架道橋 平坂第二架道橋 | 京急電鉄㈱ (京急建設㈱) | 平成 20年 | 橋側歩道 | 44m | 新設 | 
| 若洲橋(Ⅰ期) | 東京都 (㈱サクラダ) | 平成 19年 | 上部工検査路 | 239m | 新設 | 
| 瀬戸中央橋 | 長崎県 (松尾橋梁㈱) | 平成 19年 | 上部工検査路 | 228m | 新設 | 
| 本四暴露試験体 | 本四高速 ((財)海洋架橋調査会 | 平成 17年 | 検査路 | 2基 | 新設 | 
| 田浦跨線橋 | 京急電鉄㈱ (京急建設㈱) | 平成 17年 | 橋側歩道 | 17m | 新設 | 
| 銚子大橋 | 千葉県 (宮地建設㈱) | 平成 17年 | 下部工検査路 | 2基 | 新設 | 
| 池田へそっこ橋 | JH四国支社 (鹿島建設㈱) | 平成11年 | 箱桁内スロープ | 38基 | |
| 日之地橋 | JH四国支社 (日立造船㈱) | 平成11年 | 下部工検査路 | 67m | 
 
        